型號 | ZZ-101 |
監測參數 | COD |
方法 | 重鉻酸鉀氧化分光分度法 |
監測范圍 | (0-1000)mg/L、(10-40000)mg/L 可擴展 |
顯示單元 | 7英寸LCD觸摸顯示屏 |
測量方式 | 手動測量、連續測量、周期測量、定點測量、自動校準測量 |
測量周期 | 30分鐘至 24小時可任意調節擴展 |
重復性 | ≤1% |
24h低濃度漂移 | ≤±3mg/L |
24h高濃度漂移 | ≤±1% |
示值誤差 | 20%*≤±1%,50%*≤±2%,80%*≤±3.5% |
定量下限 | ≤5mg/L |
記憶效應 | 80%*-20%*≤±1mg/L 20%*-80%*≤±1mg/L |
無故障運行 | >1440小時 |
存儲數據 | 存儲數據大于五年 |
通訊接口 | 2路4-20mA,1路RS232,1路RS485 |
環境溫度要求 | (5-40)℃ |
環境濕度要求 | (65±20)%RH |
電源要求 | 額定電壓(220±22)VAC 頻率(50±1)%Hz |
外形尺寸 | 一體機(CM):515*410*1476 分體機主機(CM):505*270*735 分體機下柜(CM):505*391*769 |
COD是一種常用的評價水體污染程度的綜合性指標。水中的還原性物質有各種有機物、亞硝酸鹽、硫化物、亞鐵鹽等,但主要的是有機物。因此,化學需氧量(COD)又往往作為衡量水中有機物質含量多少的指標?;瘜W需氧量越大,說明水體受有機物的污染越嚴重。
原理:水樣、重鉻酸鉀、硫酸銀溶液及濃硫酸混合高溫消解,經高溫消解后,測定試樣中的重鉻酸鉀被還原產生的三價鉻的吸光度,該三價鉻的吸光度值的增加值與COD值成正比例關系,將三價鉻的吸光度換算成COD值。
主要應用場景有企業雨水、污水的監測,市政管網、提升泵站、地下水、河水、湖泊水、海水等水質中COD含量的監測。